CLASIFICACIÓN
Tabla de clasificación
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 28 | 24 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 32 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 45 | 31 | 14 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 43 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 35 | 35 | 0 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 28 | -1 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 41 | -10 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 35 | -6 | 8 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 33 | 50 | -17 | 4 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 42 | -16 | 3 |
Nuestros Colaboradores
Este torneo no sería posible sin la colaboración de instituciones, comercios y bares y restaurantes de nuestro pueblo, así que, desde aquí nuestro pequeño homenaje y más sincero agradecimiento por sus granitos de arena.




Anterior
Siguiente